不銹鋼單螺桿泵選型參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 允許zui | 電機(jī) | 必需汽 | 進(jìn)口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
FG10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 0.8 | 15 | |||
FG13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 1 | 20 | |||
FG15-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
FG20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
FG25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
FG25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
FG30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
FG30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
FG35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
FG35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
FG40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
FG40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
FG50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
FG60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
FG70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG85-1 | 55 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
FG85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
FG105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 150 | 15 | 110 | |
FG105-2 | 1.2 | 30 | |||||||
FG135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 200 | 20 | 150 | |
FG135-2 | 1.2 | 45 |
注意:1、性能表的試驗(yàn)數(shù)據(jù)以20℃的清水為介質(zhì),粘度是1mm2/s。 2、當(dāng)泵輸送高粘度式有顆粒的介質(zhì)時(shí),根據(jù)介質(zhì)的性質(zhì)。泵的轉(zhuǎn)速必須不同。 3、當(dāng)泵輸送不同的磨損性介質(zhì)時(shí),泵的轉(zhuǎn)速也必須不同。
螺桿泵配齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
一級(jí)泵性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | |
FG20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
FG135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
不銹鋼單螺桿泵故障分析及排除:
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不能起動(dòng) | 新泵轉(zhuǎn)、定子配合過(guò)緊 | 用工具人力幫助轉(zhuǎn)動(dòng)幾圈 |
電壓、電流太氏 | 檢查、調(diào)整 | |
介質(zhì)粘度過(guò)高 | 稀釋料液 | |
泵不出液 | 旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) | 調(diào)整方向 |
吸入管路有問(wèn)題 | 檢查泄漏,打開(kāi)進(jìn)出口閥門 | |
介質(zhì)粘度過(guò)高 | 稀釋料液 | |
轉(zhuǎn)子、定子損壞或傳動(dòng)部件損壞 | 檢查更換 | |
泵內(nèi)導(dǎo)物堵塞 | 排除更換 | |
流量達(dá)不到 | 管路泄漏 | 檢查修理管路 |
閥門未全部打開(kāi)或局部堵塞 | 打開(kāi)全部閥門、排除堵塞物 | |
轉(zhuǎn)速太低 | 調(diào)整轉(zhuǎn)速 | |
轉(zhuǎn)子、定子磨損 | 更換損壞零件 | |
壓力達(dá)不到 | 轉(zhuǎn)子、定子磨損 | 更換轉(zhuǎn)子、定子 |
電機(jī)過(guò)熱 | 電機(jī)故障 | 檢查電機(jī)、電壓、電流、電頻 |
出口壓力過(guò)高,電機(jī)超載 | 檢查楊程,開(kāi)足出口閥門,排除阻塞 | |
定子燒壞或粘在轉(zhuǎn)子上 | 更換損壞件 | |
流量壓力急劇下降 | 管道突然堵塞或泄漏 | 檢查排除 |
定子磨損惡劣 | 更換 | |
液體粘度突然改變 | 找出原因排除 | |
電壓突然下降 | 找出原因排除 | |
軸密封處大量泄液體 | 軟填料磨損 | 壓緊或更換填料 |
機(jī)械密封損壞 | 修復(fù)或更換 |
歡迎您添加我們,了解更多信息