QJ深井潛水泵是電機與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井提取地下水、也可用于河流、水庫、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
QJ深井潛水泵性能參數(shù)表:
深井潛水泵型 號 | 深井潛水泵流量 (m3/h) | 深井潛水泵揚程 (m) | 深井潛水泵電機功率 (kw) | 深井潛水泵管路規(guī)格 (寸) | 深井潛水泵配用電纜 (mm2) |
150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 1.5
| 3×1.5 |
150QJ5-150/21 | 150 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ5-200/28 | 200 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 2 | 3×1.5 |
150QJ10-78/11 | 78 | 4 | 3×2.5 | ||
150QJ10-100/14 | 100 | 5.5 | 3×4 | ||
150QJ10-128/18 | 128 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ10-150/21 | 150 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-45/6 | 15 | 45 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ15-60/8 | 60 | 5.5 | 3×1.5 | ||
150QJ15-75/10 | 75 | 5.5 | 3×1.5 | ||
150QJ15-84/11 | 84 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-91/12 | 91 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ15-104/14 | 104 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ15-114/15 | 114 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ15-130/17 | 130 | 11 | 3×6 | ||
150QJ15-150/20 | 150 | 13 | 3×6 | ||
150QJ15-165/22 | 165 | 13 | 3×6 | ||
150QJ15-180/24 | 180 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ20-33/5 | 33 | 3 | 3×1.5 | ||
150QJ20-39/6 | 39 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ20-46/7 | 46 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-52/8 | 52 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-59/9 | 59 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ20-65/10 | 65 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-72/11 | 72 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-78/12 | 78 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ20-85/13 | 85 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-91/14 | 91 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-98/15 | 98 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ20-104/16 | 104 | 11 | 3×4 | ||
150QJ20-111/17 | 111 | 11 | 3×4 | ||
150QJ20-117/18 | 117 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-124/19 | 124 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-130/20 | 130 | 13 | 3×6 | ||
150QJ20-137/21 | 137 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-143/22 | 143 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-150/23 | 150 | 15 | 3×6 | ||
150QJ20-156/24 | 156 | 15 | 3×6 | ||
150QJ25-22/3 | 25 | 22 | 3 | 3×1.5 | |
150QJ25-30/4 | 30 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ25-39/5 | 39 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ25-45/6 | 45 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ25-52/7 | 52 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ25-60/8 | 60 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ25-75/10 | 75 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ25-84/11 | 84 | 11 | 3×6 | ||
150QJ25-90/12 | 90 | 11 | 3×6 | ||
150QJ25-98/13 | 98 | 13 | 3×6 | ||
150QJ25-104/14 | 104 | 13 | 3×6 | ||
150QJ25-111/15 | 111 | 15 | 3×6 | ||
150QJ25-120/16 | 120 | 15 | 3×10 | ||
150QJ25-128/17 | 128 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-135/18 | 135 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-143/19 | 143 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ25-150/20 | 150 | 22 | 3×10 | ||
150QJ25-165/22 | 165 | 25 | 3×10 | ||
150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 2.5 | 3×1.5 |
150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 3×1.5 | ||
150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 3×2.5 | ||
150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 3×4 | ||
150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 3×6 | ||
150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 3×6 | ||
150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 3×6 | ||
150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ40-20/2 | 40 | 20 | 5.5 | 3 | 3×2.5 |
150QJ40-30/3 | 30 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ40-40/4 | 40 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ40-50/5 | 50 | 11 | 3×6 | ||
150QJ40-60/6 | 60 | 15 | 3×6 | ||
150QJ40-70/7 | 70 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ40-80/8 | 80 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ40-90/9 | 90 | 22 | 3×10 | ||
150QJ40-100/10 | 100 | 25 | 3×10 | ||
150QJ50-17/2 | 50 | 17 | 5.5 | 3×2.5 | |
150QJ50-25/3 | 25 | 7.5 | 3×4 | ||
150QJ50-34/4 | 50 | 9.2 | 3×4 | ||
150QJ50-45/5 | 45 | 11 | 3×6 | ||
150QJ50-52/6 | 52 | 15 | 3×6 | ||
150QJ50-60/7 | 60 | 18.5 | 3×10 | ||
150QJ50-68/8 | 68 | 22 | 3×10 | ||
175QJ10-42/3 | 10 | 42 | 3 | 2 | 3×1.5 |
175QJ10-56/4 | 56 | 4 | 3×1.5 | ||
175QJ10-70/5 | 70 | 4 | 3×1.5 | ||
175QJ10-84/6 | 84 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ10-96/7 | 96 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ10-112/8 | 112 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ10-126/9 | 126 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ10-140/10 | 140 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ10-156/11 | 156 | 11 | 3×4 | ||
175QJ15-42/3 | 15 | 42 | 4 | 3×1.5 | |
175QJ15-55/4 | 55 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ15-65/5 | 65 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ15-85/6 | 85 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ15-112/8 | 112 | 11 | 3×4 | ||
175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 3 | 3×1.5 | |
175QJ20-39/3 | 39 | 4 | 3×1.5 | ||
175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ20-104/8 | 104 | 11 | 3×4 | ||
175QJ20-117/9 | 117 | 13 | 3×6 | ||
175QJ20-130/10 | 130 | 13 | 3×6 | ||
175QJ20-143/11 | 143 | 15 | 3×6 | ||
175QJ20-156/12 | 156 | 15 | 3×6 | ||
175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ20-195/15 | 195 | 22 | 3×10 | ||
175QJ20-208/16 | 208 | 22 | 3×10 | ||
175QJ20-221/17 | 221 | 22 | 3×10 | ||
175QJ20-234/18 | 234 | 25 | 3×10 | ||
175QJ20-247/19 | 247 | 25 | 3×10 | ||
175QJ20-273/21 | 273 | 30 | 3×16 | ||
175QJ20-299/23 | 299 | 30 | 3×16 | ||
175QJ20-325/25 | 325 | 32 | 3×16 | ||
175QJ25-26/2 | 25 | 26 | 4 | 2.5 | 3×1.5 |
175QJ25-39/3 | 39 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ25-65/5 | 65 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ25-78/6 | 78 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ25-91/7 | 91 | 11 | 3×4 | ||
175QJ25-104/8 | 104 | 13 | 3×6 | ||
175QJ25-130/10 | 130 | 15 | 3×6 | ||
175QJ25-156/12 | 156 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ25-182/14 | 182 | 22 | 3×10 | ||
175QJ25-208/16 | 208 | 25 | 3×10 | ||
175QJ25-221/17 | 221 | 30 | 3×16 | ||
175QJ25-247/19 | 247 | 30 | 3×16 | ||
175QJ25-260/20 | 260 | 32 | 3×16 | ||
175QJ25-299/23 | 299 | 37 | 3×16 | ||
175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 4 | 3×1.5 | |
175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | 3×2.5 | ||
175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ32-72/6 | 72 | 11 | 3×4 | ||
175QJ32-84/7 | 84 | 13 | 3×6 | ||
175QJ32-96/8 | 96 | 15 | 3×6 | ||
175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ32-144/12 | 144 | 22 | 3×10 | ||
175QJ32-156/13 | 156 | 25 | 3×10 | ||
175QJ32-168/14 | 168 | 25 | 3×10 | ||
175QJ32-180/15 | 180 | 30 | 3×16 | ||
175QJ32-192/16 | 192 | 30 | 3×16 | ||
175QJ32-204/17 | 204 | 30 | 3×16 | ||
175QJ32-240/20 | 240 | 37 | 3×16 | ||
175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 5.5 | 3×2.5 | |
175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | 3×4 | ||
175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ40-60/5 | 60 | 11 | 3×4 | ||
175QJ40-72/6 | 72 | 13 | 3×6 | ||
175QJ40-84/7 | 84 | 15 | 3×6 | ||
175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ40-108/9 | 108 | 22 | 3×10 | ||
175QJ40-120/10 | 120 | 22 | 3×10 | ||
175QJ40-132/11 | 132 | 25 | 3×10 | ||
175QJ40-144/12 | 144 | 30 | 3×16 | ||
175QJ40-156/13 | 156 | 30 | 3×16 | ||
175QJ40-168/14 | 168 | 32 | 3×16 | ||
175QJ40-192/16 | 192 | 37 | 3×16 | ||
175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 5.5 | 3 | 3×2.5 |
175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ50-48/4 | 48 | 11 | 3×6 | ||
175QJ50-60/5 | 60 | 13 | 3×6 | ||
175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ50-96/8 | 96 | 22 | 3×10 | ||
175QJ50-108/9 | 108 | 25 | 3×10 | ||
175QJ50-120/10 | 120 | 30 | 3×16 | ||
175QJ50-132/11 | 132 | 30 | 3×16 | ||
175QJ50-144/12 | 144 | 32 | 3×16 | ||
175QJ50-156/13 | 156 | 37 | 3×16 | ||
175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 7.5 | 3×4 | |
175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | 3×4 | ||
175QJ63-44/4 | 44 | 13 | 3×6 | ||
175QJ63-55/5 | 55 | 15 | 3×6 | ||
175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | 3×10 | ||
175QJ63-77/7 | 77 | 22 | 3×10 | ||
175QJ63-88/8 | 88 | 25 | 3×10 | ||
175QJ63-99/9 | 99 | 30 | 3×16 | ||
175QJ63-110/10 | 110 | 32 | 3×16 | ||
175QJ63-132/12 | 132 | 37 | 3×16 | ||
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 2 | 3×2.5 |
200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 | 3×4 | ||
200QJ20-67/5 | 67 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ20-93/7 | 93 | 9.2 | 3×4 | ||
200QJ20-108/8 | 108 | 11 | 3×4 | ||
200QJ20-121/9 | 121 | 13 | 3×6 | ||
200Q, J20-148/11 | 148 | 15 | 3×6 | ||
200QJ20-175/13 | 175 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ20-202/15 | 202 | 22 | 3×10 | ||
200QJ20-243/18 | 243 | 25 | 3×10 | ||
200QJ20-270/20 | 270 | 30 | 3×16 | ||
200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | 2.5 | 3×2.5 |
200QJ32-39/3 | 39 | 5.5 | 3×4 | ||
200QJ32-52/4 | 52 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ32-78/6 | 78 | 11 | 3×4 | ||
200QJ32-91/7 | 91 | 13 | 3×6 | ||
200QJ32-104/8 | 104 | 15 | 3×6 | ||
200QJ32-130/10 | 130 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ32-156/12 | 156 | 25 | 3×10 | ||
200QJ32-195/15 | 195 | 30 | 3×16 | ||
200QJ32-234/18 | 234 | 37 | 3×16 | ||
200QJ32-247/19 | 247 | 37 | 3×16 | ||
200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 3×2.5 | |
200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ40-52/4 | 52 | 9.2 | 3×4 | ||
200QJ40-65/5 | 65 | 11 | 3×4 | ||
200QJ40-78/6 | 78 | 15 | 3×6 | ||
200QJ40-104/8 | 104 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ40-117/9 | 117 | 22 | 3×10 | ||
200QJ40-143/11 | 143 | 25 | 3×10 | ||
200QJ40-169/13 | 169 | 30 | 3×16 | ||
200QJ40-182/14 | 182 | 37 | 3×16 | ||
200QJ40-208/16 | 208 | 37 | 3×16 | ||
200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 3 | 3×1.5 |
200QJ50-26/2 | 26 | 5.5 | 3×2.5 | ||
200QJ50-39/3 | 39 | 9.2 | 3×4 | ||
200QJ50-52/4 | 52 | 11 | 3×4 | ||
200QJ50-65/5 | 65 | 15 | 3×6 | ||
200QJ50-78/6 | 78 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ50-91/7 | 91 | 22 | 3×10 | ||
200QJ50-104/8 | 104 | 25 | 3×10 | ||
200QJ50-130/10 | 130 | 30 | 3×16 | ||
200QJ50-143/11 | 143 | 37 | 3×16 | ||
200QJ50-156/12 | 156 | 37 | 3×16 | ||
200QJ50-182/14 | 182 | 45 | 3×25 | ||
200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 | 3×4 | |
200QJ63-24/2 | 24 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ63-36/3 | 36 | 11 | 3×4 | ||
200QJ63-48/4 | 48 | 15 | 3×6 | ||
200QJ63-60/5 | 60 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ63-72/6 | 72 | 22 | 3×10 | ||
200QJ63-84/7 | 84 | 25 | 3×10 | ||
200QJ63-108/9 | 108 | 30 | 3×16 | ||
200QJ63-120/10 | 120 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 | 4 | 3×4 |
200QJ80-22/2 | 22 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ80-33/3 | 33 | 11 | 3×4 | ||
200QJ80-44/4 | 44 | 15 | 3×6 | ||
200QJ80-55/5 | 55 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ80-66/6 | 66 | 22 | 3×10 | ||
200QJ80-77/7 | 77 | 30 | 3×10 | ||
200QJ80-88/8 | 88 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-99/9 | 99 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-110/10 | 110 | 45 | 3×25 | ||
250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 | 3 | 3×10 |
250QJ50-100/5 | 100 | 22 | 3×10 | ||
250QJ50-120/6 | 120 | 25 | 3×10 | ||
250QJ50-140/7 | 140 | 37 | 3×16 | ||
250QJ50-180/9 | 180 | 45 | 3×25 | ||
250QJ50-200/10 | 200 | 45 | 3×25 | ||
250QJ50-240/12 | 240 | 55 | 3×25 | ||
250QJ50-260/13 | 260 | 63 | 1×35 | ||
250QJ50-280/14 | 280 | 63 | 1×35 | ||
250QJ50-320/16 | 320 | 75 | 1×35 | ||
250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22 | 4 | 3×10 |
250QJ80-80/4 | 80 | 30 | 3×16 | ||
250QJ80-100/5 | 100 | 37 | 3×16 | ||
250QJ80-120/6 | 120 | 45 | 3×25 | ||
250QJ80-140/7 | 140 | 55 | 3×25 | ||
250QJ80-160/8 | 160 | 55 | 3×25 | ||
250QJ80-180/9 | 180 | 63 | 1×35 | ||
250QJ80-200/10 | 200 | 75 | 3×35 | ||
250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25 | 3×10 | |
250QJ100-72/4 | 72 | 30 | 3×16 | ||
250QJ100-108/6 | 108 | 45 | 3×16 | ||
250QJ100-126/7 | 126 | 55 | 3×25 | ||
250QJ100-144/8 | 144 | 63 | 1×35 | ||
250QJ100-162/9 | 162 | 75 | 1×35 | ||
250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 | 5 | 3×10 |
250QJ125-48/3 | 48 | 25 | 3×10 | ||
250QJ125-64/4 | 64 | 37 | 3×16 | ||
250QJ125-80/5 | 80 | 45 | 3×25 | ||
250QJ125-96/6 | 96 | 55 | 3×25 | ||
250QJ125-112/7 | 112 | 63 | 1×35 | ||
250QJ125-128/8 | 128 | 75 | 1×35 | ||
250QJ140-30/2 | 140 | 30 | 18.5 | 3×10 | |
250QJ140-45/3 | 45 | 30 | 3×16 | ||
250QJ140-60/4 | 60 | 37 | 3×25 | ||
250QJ140-75/5 | 75 | 45 | 1×35 | ||
250QJ140-90/6 | 90 | 55 | 1×35 | ||
250QJ140-105/7 | 105 | 63 | 1×50 | ||
250QJ140-120/8 | 120 | 75 | 1×50 | ||
250QJ160-15/1 | 160 | 15 | 11 | 3×10 | |
250QJ160-30/2 | 30 | 22 | 3×16 | ||
250QJ160-45/3 | 45 | 37 | 3×16 | ||
250QJ160-60/4 | 60 | 45 | 1×35 | ||
250QJ160-75/5 | 75 | 55 | 1×35 | ||
300QJ200-40/2 | 200 | 40 | 37 | 3×16 | |
300QJ200-60/3 | 60 | 55 | 3×25 | ||
300QJ200-80/4 | 80 | 75 | 1×35 | ||
300QJ230-20/1 | 230 | 20 | 22 | 3×16 | |
300QJ230-40/2 | 40 | 45 | 3×25 | ||
300QJ230-60/3 | 60 | 75 | 3×25 |
深井潛水泵特點:
1、電機、水泵一體,潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)。
3、安裝、使用、維護(hù)方便簡單,占地面積小、不需建造泵房。
4、結(jié)構(gòu)簡單、節(jié)省原材料。
深井潛水泵使用的條件是否合適,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關(guān)系。
歡迎您添加我們,了解更多信息